Comparison
| Gen1 | Gen2 | Gen3 | |
|---|---|---|---|
| Season introduced | S1 (2014/2015) | S5 (2018–2019) | S9 (2022/2023) | 
| Length | 5320 mm or 17.45ft | 5160 mm or 16.92ft | 5016.2 mm or 16.45ft | 
| Height | 1050 mm or 3.44ft | 1050 mm or 3.44ft | 1023.4 mm or 3.35ft | 
| Width | 1780 mm or 5.83ft | 1770 mm or 5.80ft | 1700 mm or 5.57ft | 
| Wheelbase | 3100 mm or 10.17ft | 3100 mm or 10.17ft | 2970.5 mm or 9.74ft | 
| Mass (incl. driver) | 920 kg (battery 450 kg) | 900 kg (battery 385 kg) | 840 kg | 
| Maximum power | 200 kW | 250 kW | 350 kW | 
| Battery Capacity | 28 kWh | 52 kWh | 38.5 kWh | 
| Maximum regeneration | 100 kW | 250 kW | 600 kW | 
| Top speed | 225 km/h | 280 km/h | 320 km/h | 
| Powertrain | Rear | Rear | Front and rear | 
| Tyre Supplier | Michelin | Michelin | Hankook | 
| Pole Time at Berlin | 1:08.312 | 1:06.227 | 1:05.605 | 
| Range | 50 km | 100 km | 94 km | 
What a difference, isn’t it? 🙂
		Facebook Comments
		
			
		